Di zaman yang sadar lingkungan saat ini, industri daur ulang plastik telah menjadi bidang yang sangat diminati, dan Efficient telah menunjukkan keahliannya yang luar biasa dan lini daur ulang film limbah yang efisien dalam bekerja sama dengan klien yang berlokasi di Pantai Gading untuk meningkatkan peralatan daur ulang plastik milik klien yang ada. . Artikel ini akan memberi Anda penjelasan rinci tentang kasus pelanggan yang sukses ini.
Kebutuhan pelanggan
Klien kami, yang berlokasi di Pantai Gading, telah terlibat dalam industri daur ulang plastik. Setelah membeli mesin pelet plastik dari India, seiring waktu mereka tertarik untuk meningkatkan proses daur ulang dan penggunaan kembali untuk menangani limbah film plastik dengan lebih efisien.
Pelanggan melakukan percakapan mendalam dengan anggota staf Efficient Helen, yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman industri dan mampu memberikan nasihat ahli kepada pelanggan. Setelah analisis kebutuhan dan perbandingan peralatan yang cermat, pelanggan memutuskan untuk memilih jalur daur ulang film limbah Efisien.
Komunikasi tatap muka untuk mengatasi keraguan: tur pabrik
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang lini dan solusi daur ulang film limbah Efficient, pelanggan mengunjungi pabrik Efficient untuk pertemuan tatap muka. Tur pabrik merupakan langkah penting dalam mengatasi kekhawatiran dan kekhawatiran pelanggan. Pelanggan dapat secara pribadi memeriksa kualitas lini pelet plastik ekstruder dan proses pembuatannya, serta menerima jawaban terperinci dari para insinyur Efficient.
Parameter jalur daur ulang film limbah
Mesin | Spesifikasi |
Konveyor sabuk | Panjang (m): 5 Lebar (m): 1 Daya (KW): 2.2 Dengan rol magnet |
Mesin penghancur plastik | Model: SLSP-600 Tenaga motor (KW): 30 Kapasitas: 600-800kg/jam 10 buah pisau Bahan pisau: 60Si2Mn |
Mesin pembersih tangki ganda & tabung pemanas yang kuat | Tenaga motor (KW): 7,5 Dimensi (m): 5.0*1.4*1.6 Diameter (m): 0,6*2Pisau Ketebalan (mm): 10 Ketebalan dinding luar (mm): 4 Bahan: Q235 Daya pemanas (KW): 60 |
Mesin dewatering plastik | Tenaga motor (KW): 7,5 Dimensi (m): 2,6*0,7 Diameter (m): 0,5 Berat (KG): 450 Ketebalan pisau (mm): 6 Ketebalan dinding luar (mm): 4 Bahan: Q235 |
Tangki cuci plastik | Tenaga motor (KW): 4 Dimensi (m): 4,5*1,2*1,3 Kekuatan motor roda gigi (KW): 1,5 Berat (KG): 1200 Ketebalan pisau (mm): 6 Ketebalan dinding luar (mm): 3 Bahan: Q235 |
Pengering horisontal | Daya (KW): 2.2 Blower bertekanan tinggi mengeluarkan pelet dan menghilangkan air dari pelet. |
Mesin ekstrusi plastik | Mesin pembuat pelet inang Model: SL-150 Daya (KW): 37 2.3sekrup Metode panas: pemanasan keramik Peredam gigi yang diperkeras Mesin pembuat pelet kedua Model: SL-125 Daya (KW): 11 sekrup 1,3m Metode pemanasan: pemanasan cincin pemanas Peredam gigi yang diperkeras Bahan sekrup: 40Cr (Kekerasan tinggi dan ketahanan aus) Bahan selongsong: baja No.45 yang diberi perlakuan panas Mati Hidraulik Ganda Daya (KW): 3 (Ganti mesin bersih tanpa henti) |
Tangki pendingin | Panjang (m): 3 Bahan: baja tahan karat |
Mesin pemotong pelet | Pengaturan kecepatan konverter Daya (KW): 3 Pisau kompor |
Tempat penyimpanan | Daya (KW): 2.2 Blower bertekanan tinggi mengeluarkan pelet dan menghilangkan air dari pelet. |
Keberhasilan pengiriman jalur daur ulang film limbah
Setelah perencanaan dan pembuatan yang cermat, jalur daur ulang film limbah baru akhirnya berhasil dikirim ke Pantai Gading. Seluruh proses berjalan sangat lancar dengan bantuan tim teknik Efisien. Pemasangan dan pengoperasian jalur daur ulang film limbah juga didukung oleh dukungan teknis profesional Efficient untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Pelanggan segera merasakan efisiensi dan stabilitas tinggi dari lini pelet plastik ekstruder baru setelah dioperasikan.